

QUADRO DE DISTÂNCIAS
| EXÉRCITO DA SALVAÇÃO | 90 M |
| TÊNIS CLUBE SUZANO | 700 M |
| 1ª CIA PM | 1,2 KM |
| UBS CASA BRANCA | 1,3 KM |
| E.E. LUIS BIANCONI | 1,5 KM |
| E.M. PROFª VIRGÍNIA FERREIRA RAFFUL | 1,5 KM |
| PESQUEIRO PARAÍSO | 2,0 KM |
| ESCOLA ESTADUAL TOKUZO TERAZAKI | 2,0 KM |
| CENTRO EDUCACIONAL NIPO BRASILEIRO | 2,0 KM |
| SENAI | 2,0 KM |
| TIRO DE GUERRA | 2,0 KM |
| E.M. ALFREDO ROBERTO | 2,1 KM |
| DELEGACIA | 2,4 KM |
| SEMAR SUPERMERCADO | 2,8 KM |
| MC DONALD’S | 2,9 KM |
| E.M. ANTÔNIO M. FIGUEIRA | 3,0 KM |
| SHOPPING SUZANO | 3,0 KM |
| D´AVÓ HIPERMERCADO | 3,0 KM |
| SANTA CASA | 3,2 KM |
| TENDA ATACADO | 3,2 KM |
| PREFEITURA DE SUZANO | 3,2 KM |
| RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ | 3,4 KM |
| RODOANEL X ESTRADA DOS FERNANDES | 3,4 KM |
| HOSPITAL SANTA MARIA | 4,0 KM |
| AV. GOV. MÁRIO COVAS | 4,0 KM |
| CPTM SUZANO | 4,2 KM |
| PARQUE MAX FEFFER | 4,7 KM |
| FACULDADE PIAGET | 6,5 KM |
| Fonte: Google maps |
Intermediação: |
![]() |
![]() |
![]() |
| Realização e Construção: |
|
||
Matricula número 91564, registro 02, CRI de Suzano em 01-07-2021. *Lazer entregue equipado e decorado, conforme memorial descritivo. Material preliminar de divulgação para pesquisa de mercado. O projeto encontra-se aprovado na prefeitura, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Imóveis nos termos da Lei nº 4.591/64. Apesar de todo cuidado na obtenção das informações contidas neste material, elas não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, fotos, mobiliário, vegetação e peças de decoração dos materiais de divulgação têm caráter exclusivamente promocional por tratar-se de bem a ser construído, sendo que as condições de comercialização projetos e especificações são aquelas dos contratos e memoriais a serem firmados com os adquirentes. Todas as perspectivas são artísticas e fotos ilustrativas.